 
             EN、ASTM、JISの長のGBの穏やかな鋼材/プロダクトの構造等しい角度の鋼鉄
構造等しい角度の鋼鉄
鋼鉄等級: GB:Q195、Q215、Q235A-D、Q345A-D、Q420A-E
EN:St 37-2、St 52-3、S185、S235JR、S235J0、S355JR、S355JO、S355J2、S355NL
ASTM:A36、Gade B、等級C、等級D、等級50
JIS:SS300、SS400、SPFC590
Dimesion:25x25x3mm — 200x200x20mm
厚さ:3mm-20mm
長さ: 3m — 13m
中国の標準(GB/T9787--1988年)
| 次元(mm) | 重量(kg/m) | 次元(mm) | 重量(kg/m) | 次元(mm) | 重量(kg/m) | 
| 25*3 | 1.124 | 75*5 | 5.818 | 125*8 | 15.504 | 
| 25*4 | 1.459 | 75*6 | 6.905 | 125*10 | 19.133 | 
| 30*3 | 1.373 | 75*7 | 7.976 | 125*12 | 22.696 | 
| 30*4 | 1.786 | 75*8 | 9.03 | 125*14 | 26.193 | 
| 40*3 | 1.852 | 75*10 | 11.089 | 140*10 | 21.488 | 
| 40*4 | 2.422 | 80*6 | 7.376 | 140*12 | 25.522 | 
| 40*5 | 2.976 | 80*8 | 9.658 | 140*14 | 29.49 | 
| 50*4 | 3.059 | 80*10 | 11.874 | 160*12 | 29.391 | 
| 50*5 | 3.77 | 90*8 | 10.946 | 160*14 | 33.987 | 
| 50*6 | 4.465 | 90*10 | 13.476 | 160*16 | 38.518 | 
| 60*5 | 4.57 | 90*12 | 15.94 | 160*18 | 48.634 | 
| 60*6 | 5.42 | 100*6 | 9.366 | 180*12 | 33.159 | 
| 63*5 | 4.822 | 100*8 | 12.276 | 180*14 | 38.383 | 
| 63*6 | 5.721 | 100*10 | 15.12 | 180*16 | 43.542 | 
| 63*8 | 7.469 | 100*12 | 17.898 | 180*18 | 48.634 | 
| 70*5 | 5.397 | 110*8 | 13.532 | 200*14 | 42.894 | 
| 70*6 | 6.406 | 110*10 | 16.69 | 200*16 | 48.68 | 
| 70*7 | 7.398 | 110*12 | 19.782 | 200*18 | 54.401 | 
| 70*8 | 8.373 | 110*14 | 22.809 | 200*20 | 60.056 | 


接触:sales@wxhy.com.cn